
近日,住房和城鄉建設部公告核準了2018年度第一批建設工程企業(yè)資質(zhì)名單,其中44家企業(yè)成功申請“特級資質(zhì)”。
建筑工程施工總承包特級:30家
市政公用工程施工總承包特級:8家
公路工程施工總承包特級:6家
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 等級范圍 |
| 1 | 北京城建北方建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 2 | 中航天建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 3 | 天津住宅集團建設工程總承包有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 4 | 重慶市渝建實(shí)業(yè)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 5 | 重慶中科建設(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 6 | 中鐵十局集團建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 7 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 8 | 江蘇金貿建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 9 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 10 | 南京市第六建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 11 | 華錦建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 12 | 天頌建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 13 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 14 | 安徽寶業(yè)建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 15 | 福建省華榮建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 16 | 福建省永富建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 17 | 福建省永泰建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 18 | 福建一建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 19 | 河南省豫興建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 20 | 河南天工建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 21 | 河南正陽(yáng)建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 22 | 平煤神馬建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 23 | 許昌大成實(shí)業(yè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 24 | 許昌騰飛建設工程集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 25 | 湖南省第三工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 26 | 湖南省第五工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 27 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 28 | 陜西煤業(yè)化工建設(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 29 | 八冶建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 30 | 中國華冶科工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
| 31 | 中建八局第一建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 32 | 中鐵二十四局集團安徽工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 33 | 中交建宏峰集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 34 | 長(cháng)沙市市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 35 | 陜西建工第六建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 36 | 陜西建工第一建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 37 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 38 | 中鐵五局集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 |
| 39 | 中交一公局第三工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 40 | 中交路橋華南工程有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 41 | 中鐵十二局集團第一工程有公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 42 | 中國鐵建港航局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 43 | 中鐵北京工程局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 44 | 中鐵十局集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
| 45 | 北京市政路橋股份有限公司 | 隧道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 46 | 中建交通建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 47 | 中鐵十五局集團第五工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 隧道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | ||
| 橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | ||
| 48 | 上海大唐移動(dòng)通信設備有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 49 | 上海東洲羅頓通信股份有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 50 | 上海郵電設計咨詢(xún)研究院有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 51 | 中鐵十五局集團第二工程有限公司 | 鐵路工程施工總承包貳級 |
| 公路工程施工總承包壹級 | ||
| 公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | ||
| 公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | ||
| 52 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | ||
| 53 | 承德鴻陽(yáng)礦山工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 |
| 54 | 河北卓恒建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 55 | 廊坊市萬(wàn)泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 56 | 山西順達勝業(yè)通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 57 | 山西長(cháng)豐通信技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 58 | 中國鐵建電氣化局集團第二工程有限公司 | 輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 59 | 中鐵十七局集團電氣化工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 60 | 中鐵十七局集團建筑工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 61 | 赤峰匯成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 62 | 內蒙古東昊水電路橋工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 63 | 內蒙古通信建設工程有限責任公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 64 | 內蒙古寅崗建設集團有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 65 | 遼寧和鴻盈科通信有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 66 | 遼寧建工集團第六建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 67 | 遼寧通信建設有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 68 | 中鐵七局集團第二工程有限公司 | 鐵路工程施工總承包貳級 |
| 69 | 吉林省宏通通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 70 | 長(cháng)春金城通信有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 71 | 黑龍江亞泰路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 72 | 青島東建建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 73 | 日照金林建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 74 | 山東浮來(lái)山建筑集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 75 | 山東廣安建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 76 | 山東健陽(yáng)建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 77 | 山東省建設高壓容器有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 78 | 山東盛潤建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 79 | 山東壽光第一建筑有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 80 | 江蘇黃橋建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 81 | 江蘇普里奧綠色建筑工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 82 | 江蘇通州十建建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 83 | 江蘇儀征蘇中建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 84 | 江蘇億豪建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 85 | 南通華新建工集團有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 86 | 南通江聯(lián)建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 87 | 南通仕華建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 88 | 浙江舜興建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 89 | 浙江新龍建設工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 |
| 90 | 安徽中旭建設股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 91 | 淮北市拓基贏(yíng)造建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 92 | 蕪湖建中建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 93 | 福建省百川建設發(fā)展有限公司 | 隧道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | ||
| 94 | 福建省南安市第三建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 95 | 廈門(mén)港航建設有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級 |
| 96 | 贛陽(yáng)建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 97 | 江西諾金建設工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 98 | 江西中樂(lè )建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 99 | 河南方元建筑工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | ||
| 100 | 河南浩祥通信工程有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 101 | 河南弘展建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 102 | 河南九九建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 103 | 河南隆發(fā)建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 104 | 河南省神華建安工程有限責任公司 | 電力工程施工總承包壹級 |
| 105 | 河南萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 |
| 106 | 河南旭泰市政建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 107 | 河南正茂建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 108 | 紅旗渠建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 109 | 金居建設發(fā)展股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 110 | 林州市永盛建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 111 | 濮陽(yáng)市天潤建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 112 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 113 | 湖北川冶建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 114 | 湖北佳麗建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 115 | 湖北明合通信有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 116 | 湖北省航道工程有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級 |
| 117 | 武漢市漢陽(yáng)市政建設集團公司 | 隧道工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 118 | 中建鋼構武漢有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 119 | 湖南東鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 120 | 湖南廣安建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 121 | 湖南省機械化施工公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 122 | 湖南天人安裝建設有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 機電工程施工總承包壹級 | ||
| 123 | 湘潭潭州電力建設有限公司 | 輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 124 | 長(cháng)沙市金盛建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 125 | 長(cháng)沙玉潭建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 126 | 佛山市高明第三建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 127 | 廣東廣基建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 128 | 廣東和新科技有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 129 | 廣東弘城創(chuàng )工程建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 130 | 廣東華耀建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 131 | 廣東錦華建設工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 132 | 廣東精藝建設集團有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 133 | 廣東利通建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 134 | 廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 135 | 廣東偉晉建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 136 | 廣東藝高建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 137 | 廣東卓正建設工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 138 | 廣州天越通信技術(shù)發(fā)展有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 139 | 河源市天宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 140 | 深圳凱榮定基建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 141 | 深圳森鋼重型鋼結構工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 142 | 深圳市悅盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 143 | 深圳市中航環(huán)海裝飾工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 144 | 珠海東方重工有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 145 | 廣西來(lái)源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 146 | 貴港市市政建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 147 | 成都市尉洪建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 148 | 成都市新宏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 149 | 彭州市興華建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 150 | 四川豪運建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 151 | 四川恒峰建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 152 | 四川鴻升建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 153 | 四川金昀建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 154 | 四川錦達騰建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 155 | 四川亮飛建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 156 | 四川南興路橋工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 157 | 四川能投建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 158 | 四川品竹建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 159 | 四川全盛通網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 160 | 四川仁厚建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 161 | 四川瑞洋建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 162 | 四川尚臣建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 163 | 四川神柱建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 164 | 四川省景茂建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 165 | 四川省隆昌石燕建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 166 | 四川省上元天驕建筑工程有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 |
| 機電工程施工總承包壹級 | ||
| 167 | 四川興昌建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 168 | 四川準達信息技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 169 | 赤水市建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 170 | 貴陽(yáng)市政建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 171 | 貴州樺林建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 172 | 貴州盛翔建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 173 | 貴州興黔順通建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 174 | 黃平縣第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 175 | 遵義富海建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 176 | 云南春江建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 177 | 云南建投第十四建設有限公司 | 冶金工程施工總承包壹級 |
| 178 | 云南建投第四建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 179 | 賽爾通信服務(wù)技術(shù)股份有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 180 | 陜西古建園林建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 181 | 陜西恒翔建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 182 | 陜西嵐泰建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 183 | 陜西煤化機電安裝有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 184 | 陜西秦升建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 | ||
| 185 | 陜西瑞通和實(shí)業(yè)有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 186 | 陜西鑫龍冶建設工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 |
| 187 | 商洛秦東建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 188 | 西安凱華建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 189 | 西安市長(cháng)安建筑開(kāi)發(fā)集團公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 190 | 中建七局第四建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 191 | 中鐵一局集團新運工程有限公司 | 鐵路鋪軌架梁工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 |
| 192 | 新疆榮得建設集團有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 193 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于章興 | 公司業(yè)務(wù) | 網(wǎng)站地圖 | 法律聲明 | 網(wǎng)站統計
電話(huà):0596-2883456 地址:漳州市薌城區元光南路5-2幢7樓(交通銀行電梯入口)
漳州市章興工程擔保有限公司 Copyright 2009-2016版權所有 閩 ICP備16004545號-1